
搜出售
搜機型
技術參數 | SPECHT 600 DUO |
X軸行程(mm) | 810 |
Y軸行程(mm) | 800 |
Z軸行程(mm) | 730 |
最大干涉直徑(A軸) | 860(A Axis)|900(B Axis) |
最大承重(A軸) | 1400 |
最大干涉直徑(mm) | 2 x 600 |
帶托盤交換器(B軸) | 2 x 805 |
最大承重(B軸) | 2 x 600 |
最大干涉直徑(mm) | 1100 (A Axis) |
最大承重(kg) | 2 x 300 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.lyxfcy.com 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號